張力收放卷、糾偏控制系統(tǒng)
張力控制系統(tǒng)可以對紙張、膠片、薄膜、電線電纜、橡膠等材料在收放卷時的材料提供該性能張力控制。對材料卷繞過程中材料的兩邊不整齊提供糾偏功能。
規(guī)定 | FZK | FZK | FZK | FZK | FZK | FZK | |
額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
滑差功率 W | 60 | 100 | 140 | 200 | 350 | 520 | |
最大電流 A | 0.8 | 0.81 | 0.94 | 1.24 | 2.15 | 2.40 | |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | |
外 | D | 118 | 134 | 182 | 220 | 258 | 298 |
L | 61 | 68 | 79 | 84 | 118 | 132 | |
軸 | d (H7) | 16 | 16 | 25 | 30 | 35 | 45 |
b (F8) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 14 | |
L1 | 出3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 9 | 12 | |
L2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
止 | D1 | 62 | 82 | 105 | 130 | 150 | 180 |
D2(g7) | 52 | 65 | 90 | 110 | 120 | 150 | |
n-d1 | 4- | 6- | 6- | 6- | 6- | 6- |
Investment promotion
LOVE PURCHASHING
Service consultation