微型磁粉離合器俗稱小型磁粉離合器,形狀小巧,使用DC24V的直流電壓,冷卻方式為自然冷卻。其轉(zhuǎn)速在1800r/min,在運轉(zhuǎn)過程中表面溫度不可以超過90℃。
微型磁粉離合器具有可以輕松進(jìn)行大范圍控制、連續(xù)滑動、扭力穩(wěn)定、運轉(zhuǎn)安靜、散熱性好、使用壽命長等優(yōu)點。微型磁粉離合器的激磁電流最小,但卻可以輸出較大轉(zhuǎn)矩,從而可以很方便地組成自動控制系統(tǒng)。在安裝過程中,固定在安裝板上,然后采用彈性聯(lián)軸器,在輸入端裝置一個同步滑輪固定于安裝板上,并將其控制在允許軸荷載的范圍內(nèi)。
我司生產(chǎn)自然冷卻、微型磁粉離合器型號有0.5N.m、1N.m、2N.m、5N.m、10N.m。單位也可以使用KG(1KG約等于10N.m)
外形尺寸圖
規(guī)格、外形尺寸(mm)
規(guī)定 型號 | ZKG 0.5AN | ZKG 1AN | ZKG 2AN | ZKG 5AN | ZKG 10AN | |
額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
滑差功率 W | 10 | 11 | 13 | 19 | 24 | |
最大電流 A | 0.35 | 0.47 | 0.55 | 0.8 | 1.0 | |
最高轉(zhuǎn)速 rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
外 形 尺 寸 | D | 70 | 76 | 85 | 100 | 128 |
D1 | 50 | 56 | 65 | 80 | 98 | |
L | 77 | 83 | 95 | 111 | 113 | |
軸 聯(lián) 接 尺 寸 | d (h7) | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
T | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | — | |
b (p7) | — | — | — | — | 5 | |
L1 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
L2 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
L3 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 | |
法 蘭 盤 聯(lián) 接 尺 寸 | L4 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6 | 7 |
D2 | 30 | 34 | 40 | 50 | 70 | |
D3 (g7) | 40 | 42 | 48 | 60 | 80 | |
n -d1 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 3-M4 | 4-M4 | |
定 子 固 定 尺 寸 | D3 (h7) | 48 | 54 | 63 | 78 | 98 |
D5 | 60 | 66 | 75 | 90 | 114 | |
L5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 15 | |
L6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
d2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
Investment promotion
LOVE PURCHASHING
Service consultation